現時点での曲目報告状況です。
記入忘れがありましたらご連絡ください。
| 高等学校 | 曲目報告 | |
| 1 | 草津東高等学校 | ◯ |
| 2 | 守山北高等学校 | ○ |
| 3 | 堅田高等学校 | ○ |
| 4 | 近江兄弟社高等学校 | ○ |
| 5 | 東大津高等学校 | ○ |
| 6 | 八日市高等学校 | |
| 7 | 高島高等学校 | ○ |
| 8 | 虎姫高等学校 | ○ |
| 9 | 国際情報高等学校 | ◯ |
| 10 | 比叡山高等学校 | ○ |
| 11 | 玉川高等学校 | ○ |
| 12 | 甲西高等学校 | ○ |
| 13 | 草津高等学校 | ○ |
| 14 | 膳所高等学校 | ○ |
| 15 | 石部高等学校 | |
| 16 | 近江高等学校 | ○ |
| 17 | 長浜北高等学校 | ◯ |
| 18 | 河瀬高等学校 | |
| 19 | 彦根翔西館高等学校 | ○ |
| 20 | 北大津高等学校 | ◯ |
| 21 | 大津高等学校 | ○ |
| 22 | 守山高等学校 | ○ |
| 23 | 水口東高等学校 | ○ |
| 24 | 立命館守山高等学校 | ○ |
| 25 | 八幡高等学校 | ○ |
| 26 | 彦根東高等学校 | |
| 27 | 幸福の科学学園関西中学校高等学校 | ○ |
| 28 | 石山高等学校 | ○ |
| 29 | 米原高等学校 | ○ |
| 30 | 栗東高等学校 | ○ |
| 31 | 甲南高等学校 | ○ |
※オリジナルと違う編成で出場される場合は、出版元・権利者に許諾をもらい、表記に指示がある場合はお知らせください。また合わせてオリジナルの編成をおしえてください。
こちら
| 小学生 | 曲目報告 | |
| 1 | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | ○ |
| 2 | あかねジュニアバンド | ○ |
| 3 | 野洲吹奏楽団ジュニアバンド | ○ |
※オリジナルと違う編成で出場される場合は、出版元・権利者に許諾をもらい、表記に指示がある場合はお知らせください。また合わせてオリジナルの編成をおしえてください。
こちら
| 大学 | 曲目報告 | ||
| 1 | 滋賀県立大学 | ○ | |
| 2 | 滋賀大学 | ○ | |
※オリジナルと違う編成で出場される場合は、出版元・権利者に許諾をもらい、表記に指示がある場合はお知らせください。また合わせてオリジナルの編成をおしえてください。
こちら
| 一般 | 曲目報告 | ||
| 1 | アンサンブルHana | ○ | |
| 2 | 大津シンフォニックバンド | ○ | |
| 3 | 滋賀県立大学OB吹奏楽団 | ○ | |
| 4 | サックスアンサンブル・レネット | ○ | |
| 5 | SLIDERS UNIT | ○ | |
| 6 | めろーくゎるてっと | ◯ | |
| 7 | アカデミックウィンドオーケストラ | ○ | |
| 8 | マミーズバンド奏 | ○ | |
| 9 | 平津アンサンブル | ○ | |
| 10 | リプルウインドオーケストラ | ○ | |
| 11 | アポロークブラス | ○ | |
| 12 | カマンベールブラス | ○ | |
| 13 | 守山市民吹奏楽団 | ○ | |
| 14 | フルートアンサンブルじゅえる | ||
| 15 | 大津吹奏楽団 | ○ | |
| 16 | スカーレット・ウインド・オーケストラ | ○ | |
| 17 | ka-chan Quartet | ○ | |
| 18 | びわこオーボエアンサンブル | ||
| 19 | レイクサイドウインドオーケストラ | ○ | |
| 20 | バリ・テューバアンサンブル“F-clef” | ○ | |
※オリジナルと違う編成で出場される場合は、出版元・権利者に許諾をもらい、表記に指示がある場合はお知らせください。また合わせてオリジナルの編成をおしえてください。
こちら
〆切 2019年12月27日(金)12時
