小学生 2
中学校 北部 30
中学校 中部 27
中学校 南部 24 計 81
高等学校 31
大学 1
職場・一般 18
合計 133団体
小学生
| 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | ◯ |
| あかねジュニアバンド | ◯ |
中学生 北部
| 滋賀県立 | 河瀬中学校 | ◯ |
| 彦根市立 | 南中学校 | ◯ |
| 愛荘町立 | 秦荘中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 愛東中学校 | ◯ |
| 長浜市立 | 東中学校 | ◯ |
| 豊郷町立 | 豊日中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 玉園中学校吹奏楽部 | ◯ |
| 東近江市立 | 聖徳中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 朝桜中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 五個荘中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 船岡中学校 | ◯ |
| 長浜市立 | 浅井中学校 | ◯ |
| 長浜市立 | 北中学校 | ◯ |
| 彦根市立 | 中央中学校 | ◯ |
| 彦根市立 | 彦根中学校 | ◯ |
| 彦根市立 | 西中学校 | ◯ |
| 彦根市立 | 稲枝中学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 南中学校 | ◯ |
| 米原市立 | 米原中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 愛東中学校 | ◯ |
| 愛荘町立 | 愛知中学校 | ◯ |
| 甲良町立 | 甲良中学校 | ◯ |
| 長浜市立 | 西中学校 | ◯ |
| 長浜市立 | 湖北中学校 | ◯ |
| 米原市立 | 双葉中学校 | ◯ |
| 彦根市立 | 東中学校 | ◯ |
| 多賀町立 | 多賀中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 湖東中学校 | ◯ |
| 東近江市立 | 能登川中学校 | ◯ |
| 米原市立 | 柏原中学校 | ◯ |
| 長浜市立 | 高月中学校 | ◯ |
30
中学生 中部
| 甲賀市立 | 水口中学校 | ◯ |
| 甲賀市立 | 信楽中学校 | ◯ |
| 湖南市立 | 石部中学校 | ◯ |
| 守山市立 | 守山中学校 | ◯ |
| 湖南市立 | 甲西北中学校 | ◯ |
| 竜王町立 | 竜王中学校 | ◯ |
| 湖南市立 | 甲西中学校 | ◯ |
| 甲賀市立 | 城山中学校 | ◯ |
| 守山市立 | 明富中学校 | ◯ |
| 栗東市立 | 栗東西中学校 | ◯ |
| 野洲市立 | 野洲北中学校 | ◯ |
| 守山市立 | 守山南中学校 | ◯ |
| 近江八幡市立 | 安土中学校 | ◯ |
| 私立 | 近江兄弟社中学校 | ◯ |
| 甲賀市立 | 甲南中学校 | ◯ |
| 守山市立 | 守山北中学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 守山中学校 | ◯ |
| 甲賀市立 | 甲賀中学校 | ◯ |
| 野洲市立 | 中主中学校 | ◯ |
| 私立 | 立命館守山中学校 | ◯ |
| 近江八幡市立 | 八幡西中学校 | ◯ |
| 近江八幡市立 | 八幡東中学校 | ◯ |
| 湖南市立日枝中学校 | ◯ | |
| 栗東市立 | 葉山中学校 | ◯ |
| 野洲市立 | 野洲中学校 | ◯ |
| 日野町立 | 日野中学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 水口東中学校 | ◯ |
| 栗東市立 | 栗東中学校 | ◯ |
27
中学生 南部
| 大津市立 | 石山中学校 | ◯ |
| 草津市立 | 松原中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 瀬田中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 日吉中学校 | ◯ |
| 草津市立 | 新堂中学校 | ◯ |
| 草津市立 | 玉川中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 北大路中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 唐崎中学校 | ◯ |
| 草津市立 | 高穂中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 瀬田北中学校 | ◯ |
| 私立 | 比叡山中学校 | ◯ |
| 草津市立 | 老上中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 瀬田中学校 | ◯ |
| 草津市立 | 草津中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 田上中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 南郷中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 堅田中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 真野中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 皇子山中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 粟津中学校 | ◯ |
| 国立大学法人 | 滋賀大学教育学部附属中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 志賀中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 打出中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 青山中学校 | ◯ |
| 大津市立 | 仰木中学校 | ◯ |
24
高等学校
| 滋賀県立 | 河瀬高等学校 | |
| 滋賀県立 | 国際情報高等学校 | |
| 私立 | 光泉カトリック高等学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 八日市高等学校 | |
| 滋賀県立 | 高島高等学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 瀬田工業高等学校 | |
| 滋賀県立 | 彦根翔西館高等学校 | ◯ |
| 私立 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 米原高等学校 | |
| 私立 | 近江高等学校 | |
| 滋賀県立 | 長浜北高等学校 | |
| 滋賀県立 | 守山北高等学校 | |
| 私立 | 立命館守山高等学校 | |
| 滋賀県立 | 守山高等学校 | |
| 滋賀県立 | 玉川高等学校 | |
| 滋賀県立 | 草津東高等学校 | |
| 滋賀県立 | 八幡高等学校 | |
| 私立 | 近江兄弟社高等学校 | |
| 滋賀県立 | 膳所高等学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 大津高等学校 | |
| 滋賀県立 | 草津高等学校 | |
| 滋賀県立 | 石山高等学校 | |
| 滋賀県立 | 安曇川高等学校 | |
| 滋賀県立 | 彦根東高等学校 | |
| 私立 | 比叡山高等学校 | ◯ |
| 滋賀県立 | 甲西高等学校 | |
| 滋賀県立 | 東大津高等学校 | |
| 滋賀県立 | 虎姫高等学校 | |
| 滋賀県立 | 石部高等学校 | |
| 滋賀県立 | 堅田高等学校 | |
| 滋賀県立 | 水口東高等学校 | |
| 31 |
大学
| 滋賀県立大学 |
3
職場・一般
| 甲西吹奏楽団 | ◯ |
| 大津吹奏楽団 | |
| 八坂町アンサンブル | |
| 滋賀県立大学OBOGバンド | |
| アンサブルエンテ | |
| 東近江市吹奏楽団 | ◯ |
| 近江八幡吹奏楽団 | |
| バリ・テューバアンサンブル“F-clef” | ◯ |
| びわこサクソフォン倶楽部 | |
| ka-chan Quartet | |
| pono quintet | ◯ |
| A.Y.S.saxophone quartet | ◯ |
| 草津吹奏楽団 | ◯ |
| ミューズブラスアンサンブル | ◯ |
| スカーレット・ウインド・オーケストラ | ◯ |
| ApolloqueBrass | ◯ |
| アンサンブルf | ◯ |
| リプルウインドオーケストラ | ◯ |
| 18 |
今年度も、参加申し込みはエントリーフォームにて受け付けております。〆切までに必ずエントリーを済ませて下さい。
エントリー〆切 11月17日(月)17:00
曲目報告はこちら
曲目登録
曲目報告開始 11月18日(火)
曲目報告〆切
中学生 12月8日(月)17:00
小・高・大・職一 12月26日(金)17:00
地区大会
県大会
