第51回 滋賀県吹奏楽コンクール 地区大会
北部地区大会
審査員(敬称略)
北部 中学校 Bの部
該当データはありません。
北部 中学校 小編成の部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲良中学校 | アルカディア (Comp. 広瀬勇人 ) | 室忠祐 | |||||
| 2 | 米原中学校 | フィールズ・オーバーチュア (Comp. 高橋伸哉 ) | 山名宏樹 | |||||
| 3 | びわ中学校 | オーバーチュラ (Comp. E.ハクビー ) | 中川優 | |||||
| 4 | 双葉中学校 | セドナ (Comp. S.ライニキー ) | 藤野節子 | |||||
| 5 | 鳥居本中学校 | ポロヌプ (Comp. 酒井格 ) | 塚本亜紀 | |||||
| 6 | 豊日中学校 | 藍色の谷 (Comp. 酒井格 ) | 北沢貴史 | |||||
| 7 | 愛東中学校 | 嵐の中へ (Comp. R.W.スミス ) | 佐藤光音 | |||||
| 8 | 高月中学校 | 吹奏楽のための民話 (Comp. J.A.コーディル ) | 田中克美 | |||||
| 9 | 長浜東中学校 | ヘリオスフィア (Comp. 坂井貴祐 ) | 草野淳子 | |||||
| 10 | 柏原中学校 | セドナ (Comp. S.ライニキー ) | 岡田健太郎 | |||||
| 11 | 木之本中学校 | 氷河特急 (Comp. 高橋伸哉 ) | 山崎容子 | |||||
| 12 | 河南中学校 | ふたつの伝承歌 (Comp. 高橋伸哉 ) | 水谷美穂 | |||||
| 13 | 彦根西中学校 | 運命の力 (Comp. L.ニーク ) | 柴田麻衣 | |||||
| 14 | 多賀中学校 | ガルーダの翼 (Comp. 広瀬勇人 ) | 宮崎静香 | |||||
| 15 | 秦荘中学校 | 交響的詩曲「走れメロス」 (Comp. 福島弘和 ) | 高橋歩 | |||||
| 16 | 船岡中学校 | パイオニアーズ (Comp. R.シェルドン ) | 小山朱美 | |||||
| 17 | 湖東中学校 | 春の喜びに (Comp. J.スウェアリンジェン ) | 中村規子 |
北部 中学校 Aの部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彦根中学校 | Ⅱ | 乱世の神威 幸村 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 藤居美弥子 | ||||
| 2 | 愛知中学校 | Ⅱ | ガルーダの翼 (Comp. 広瀬勇人 ) | 馬場梓美 | ||||
| 3 | 能登川中学校 | Ⅲ | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション (Comp. E.カールマン / Arr. 鈴木英史 ) | 遠城圭子 | ||||
| 4 | 朝桜中学校 | Ⅱ | バレエ音楽「青銅の騎士」より (Comp. R.グリエール / Arr. 森田一浩 ) | 加藤充穂子 | ||||
| 5 | 長浜南中学校 | Ⅱ | シーゲート序曲 (Comp. J.スウェアリンジェン ) | 花房千賀子 | ||||
| 6 | 長浜西中学校 | Ⅱ | 梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 (Comp. 福島弘和 ) | 木谷良平 | ||||
| 7 | 湖北中学校 | Ⅱ | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 (Comp. 福島弘和 ) | 竹村梨那 | ||||
| 8 | 玉園中学校 | Ⅱ | 交響的詩曲「走れメロス」 (Comp. 福島弘和 ) | 山川茂 | ||||
| 9 | 河瀬中学校 | Ⅳ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より (Comp. C.M.シェーンベルク / Arr. 森田一浩 ) | 礒田博 | ||||
| 10 | 五個荘中学校 | Ⅱ | 斑鳩の空 (Comp. 櫛田朕之扶 ) | 伊佐イサク | ||||
| 11 | 長浜北中学校 | Ⅲ | 吹奏楽のための神話 −天の岩屋戸の物語による− (Comp. 大栗裕 ) | 松井弥寿雄 | ||||
| 12 | 彦根南中学校 | Ⅳ | ノアの方舟 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 松井隆宏 | ||||
| 13 | 聖徳中学校 | Ⅱ | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 山井美輪 | ||||
| 14 | 彦根東中学校 | Ⅱ | アルカディア (Comp. 広瀬勇人 ) | 北村彩 | ||||
| 15 | 彦根中央中学校 | Ⅰ | 嵐の中へ (Comp. R.W.スミス ) | 西堀真紀子 | ||||
| 16 | 稲枝中学校 | Ⅱ | マードックからの最後の手紙 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 木村匠 | ||||
| 17 | 浅井中学校 | Ⅱ | 信長〜ルネサンスの光芒 (Comp. 鈴木英史 ) | 岡野ひろみ |
北部 高等学校 Bの部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河瀬高等学校 | スターウォーズ・サガ (Comp. J.ウィリアムズ / Arr. J.デ・メイ ) | 礒田博 | |||||
| 2 | 八日市高等学校 | 序奏とファンタジア (Comp. R.ミッチェル ) | 北川公洋 | |||||
| 3 | 近江高等学校 | DEN-GAKU (Comp. 福田洋介 ) | 溝口優子 | |||||
| 4 | 彦根東高等学校 | 詩のない歌 (Comp. R.ルディン ) | 並川貴之 |
北部 高等学校 小編成の部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彦根西高等学校 | ハンティンドン・セレブレーション (Comp. P.スパーク ) | 荻田真道 | |||||
| 2 | 長浜北星高等学校 | マナティ・リリック序曲 (Comp. R.シェルドン ) | 北村常男 | |||||
| 3 | 長浜高等学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 平塚絢乃 | |||||
| 4 | 彦根翔陽高等学校 | 氷河特急 (Comp. 高橋伸哉 ) | 茂森直樹 | |||||
| 5 | 愛知高等学校 | スターライトウィンク (Comp. 高橋伸哉 ) | 富岡理恵 | |||||
| 6 | 彦根総合高等学校 | 森にいだかれて (Comp. 福島弘和 ) | 手島佳梨 | |||||
| 7 | 長浜北高等学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション (Comp. F.レハール / Arr. 鈴木英史 ) | 北村真理 |
北部 高等学校 Aの部
中部地区大会
審査員(敬称略)
中部 中学校 Bの部
該当データはありません。
中部 中学校 小編成の部
該当データはありません。
中部 中学校 Aの部
該当データはありません。
中部 高等学校 Bの部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲西高等学校 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より (Comp. C.M.シェーンベルク / Arr. 森田一浩 ) | 藤井京介 | |||||
| 2 | 八幡高等学校 | 眩い星座になるために… (Comp. 八木澤教司 ) | 市橋智昭 | |||||
| 3 | 守山高等学校 | 神々の運命 (Comp. S.ライニキー / Arr. S.コナウェイ ) | 中村秀雄 |
中部 高等学校 小編成の部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡商業高等学校 | DAWN OF A NEW DAY (Comp. J.スウェアリンジェン ) | 奥坂美紀 | |||||
| 2 | 水口東高等学校 | 北天の陽 (Comp. 阿部勇一 ) | 村田祥彦 | |||||
| 3 | 石部高等学校 | ファンタジアⅢ ーやなひめ奇譚ー (Comp. 福田洋介 ) | 鳥濱敏昭 | |||||
| 4 | 水口高等学校 | 「オセロ」より Ⅲ、オセロとデスデモーナ (Comp. A.リード ) | 田邉嘉子 | |||||
| 5 | 守山北高等学校 | ガルーダの翼 (Comp. 広瀬勇人 ) | 本林理子 | |||||
| 6 | 栗東高等学校 | こもれびの坂 (Comp. 広瀬勇人 ) | 宇野章乃 | |||||
| 7 | 甲南高等学校 | ネイサン・ヘイル・トリロジー (Comp. J.カーナウ ) | 望月基行 | |||||
| 8 | 日野高等学校 | オール・グローリー・トールド (Comp. J.スウェアリンジェン ) | 我孫子卓哉 |
中部 高等学校 Aの部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守山高等学校 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜 (Comp. 福島弘和 ) | 武藤希帆 | |||||
| 2 | 近江兄弟社高等学校 | 歌劇「トゥーランドット」より (Comp. G.プッチーニ / Arr. 後藤洋 ) | 安川健治 | |||||
| 3 | 甲西高等学校 | カントゥス・ソナーレ (Comp. 鈴木英史 ) | 藤井京介 | |||||
| 4 | 国際情報高等学校 | 15分の名声 〜アンディー・ウォーホルのための音楽〜 (Comp. 清水大輔 ) | 越出千晶 | |||||
| 5 | 八幡高等学校 | アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 (Comp. 福島弘和 ) | 市橋智昭 | |||||
| 6 | 立命館守山高等学校 | 歌劇「トゥーランドット」より (Comp. G.プッチーニ / Arr. 後藤洋 ) | 曽根威志 |
南部地区大会
審査員(敬称略)
南部 中学校 Bの部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明富中学校 | スピリット・オブ・ザ・ウィンズ (Comp. R.W.スミス ) | 浅野智子 | |||||
| 2 | 栗東中学校 | ブレントウッド・パス (Comp. J.ウィリアムズ ) | 北川直子 | |||||
| 3 | 守山南中学校 | 小ハンガリー狂詩曲 (Comp. A.ベーゼンドルファー / Arr. S.コナウェイ ) | 大井志織 | |||||
| 4 | 立命館守山中学校 | マーチ「プロヴァンスの風」 (Comp. 田坂直樹 ) | 有賀康文 |
南部 中学校 小編成の部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信楽中学校 | 鈴鹿馬子唄による幻想曲 (Comp. 片岡俊治 ) | 中村周子 | |||||
| 2 | 安土中学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 瀬下哲 | |||||
| 3 | 中主中学校 | 「アミューズメント・パーク組曲」より (Comp. 高橋伸哉 ) | 中谷明日香 | |||||
| 4 | 甲西中学校 | フィギュレーション 〜祭礼幻想〜 (Comp. 櫛田朕之扶 ) | 田中彩 | |||||
| 5 | 八幡東中学校 | ガルーダの翼 (Comp. 広瀬勇人 ) | 中島友美 | |||||
| 6 | 水口東中学校 | 百年祭 (Comp. 福島弘和 ) | 村田祥彦 | |||||
| 7 | 土山中学校 | FAIRY TALE (Comp. 片岡俊治 ) | 前田由美子 |
南部 中学校 Aの部
南部 高等学校 Bの部
該当データはありません。
南部 高等学校 小編成の部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安曇川高等学校 | いつも風 巡り会う空 (Comp. 福島弘和 ) | 梅村六明 | |||||
| 2 | 光泉高等学校 | 丘の上のレイラ (Comp. 星出尚志 ) | 若杉良 | |||||
| 3 | 瀬田工業高等学校 | コッツウォルズの風景 (Comp. 広瀬勇人 ) | 井口憲一 | |||||
| 4 | 北大津高等学校 | 夢への冒険 (Comp. 福島弘和 ) | 栄永智依 | |||||
| 5 | 高島高等学校 | 繭の夢 〜竜の舞う空〜 (Comp. 福島弘和 ) | 北野布美子 | |||||
| 6 | 堅田高等学校 | インカの聖なる渓谷「ウルバンバ」 (Comp. 八木澤教司 ) | 百合野温子 | |||||
| 7 | 草津高等学校 | 百年祭 (Comp. 福島弘和 ) | 巴山俊樹 | |||||
| 8 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | いつも風 巡り会う空 (Comp. 福島弘和 ) | 岡本悟 |
南部 高等学校 Aの部
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石山高等学校 | Ⅲ | 白磁の月の輝宮夜 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 西村賢介 | ||||
| 2 | 膳所高等学校 | Ⅳ | 「GR」より シンフォニック・セレクション (Comp. 天野正道 ) | 本間匡夫 | ||||
| 3 | 草津高等学校 | Ⅳ | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション (Comp. E.カールマン / Arr. 鈴木英史 ) | 廣森典子 | ||||
| 4 | 比叡山高等学校 | Ⅳ | PAGANINI VARIATIONS (Comp. P.ウィルビー ) | 大西匡里 | ||||
| 5 | 滋賀短期大学附属高等学校 | Ⅳ | 交響曲第一番「指輪物語」より 第一楽章「魔法使いガンダルフ」 (Comp. J.デ・メイ ) | 岡村祐希 | ||||
| 6 | 大津商業高等学校 | Ⅳ | 「オセロ」より Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (Comp. A.リード ) | 佐々木正彦 | ||||
| 7 | 東大津高等学校 | Ⅱ | 宇宙の音楽 (Comp. P.スパーク ) | 福永章人 | ||||
| 8 | 玉川高等学校 | Ⅱ | 復興 (2013年改訂版) (Comp. 保科洋 ) | 前畑聡 | ||||
| 9 | 大津高等学校 | Ⅳ | マードックからの最後の手紙 (Comp. 樽屋雅徳 ) | 福見和彦 |