第32回 滋賀県吹奏楽コンクール 県大会
小学生の部
審査員(敬称略)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中主小学校ブラスバンドクラブ | 歌劇「椿姫」より 第1幕への前奏曲 (G.ヴェルディ / 小池伸幸 ) | 田畑育史 |
中学校 Bの部
該当データはありません。
中学校 小編成の部
審査員(敬称略)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
呉信一(Trb 京都市立芸術大学)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
呉信一(Trb 京都市立芸術大学)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米原中学校 | アクラメーションズ (E.ハクビー ) | 菊池夏江 | |||||
| 2 | 比叡山中学校 | ローン・スター・セレブレーション (J.カーナウ ) | 大西匡里 | |||||
| 3 | 甲良中学校 | 元禄 (櫛田朕之扶 ) | 高畑克美 | |||||
| 4 | 信楽中学校 | 栄光のすべてに (J.スウェアリンジェン ) | 木村かおる | |||||
| 5 | 伊吹山中学校 | エクスプロレーションズ (E.ハクビー ) | 谷沢恵美 | |||||
| 6 | 伊香立中学校 | リンドバーグバリエーション (R.シェルドン ) | 澤裕子 | |||||
| 7 | 八幡西中学校 | アパラチアン序曲 (J.バーンズ ) | 森井薫 | |||||
| 8 | 守山北中学校 | 管楽器のための古典幻想曲 (伊藤康英 ) | 高谷満廣 | |||||
| 9 | 長浜東中学校 | 交響組曲「野人」シンフォニックバンドのためのより Ⅰ集い、Ⅲ踊り (渡辺浦人 / G.ハワード ) | 草川征音 | |||||
| 10 | 湖東中学校 | 山並の雄姿 (D.シェイファー ) | 細矢雅代 | |||||
| 11 | 石山中学校 | 呪文と踊り (J.B.チャンス ) | 平井晃子 | |||||
| 12 | 八幡東中学校 | センチュリア (J.スウェアリンジェン ) | 木村公信 | |||||
| 13 | 玉川中学校 | インヴィクタ序曲 (J.スウェアリンジェン ) | 呉竹真琴 | |||||
| 14 | 安土中学校 | コーラル・ブルーー沖縄民謡「谷茶前」の主題による交響的印象 (真島俊夫 ) | 吉田正信 | |||||
| 15 | 今津中学校 | 栄光のすべてに (J.スウェアリンジェン ) | 大久保ゆかり | |||||
| 16 | 秦荘中学校 | 宣言・バラードと終曲 (E.ハクビー ) | 西澤千景子 |
中学校 Aの部
審査員(敬称略)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
御堂拓巳(Tr 京都フィルハーモニー)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
御堂拓巳(Tr 京都フィルハーモニー)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗東西中学校 | Ⅳ | 組曲「仮面舞踏会」より Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ (A.ハチャトゥリアン / 上埜孝 ) | 小林直子 | ||||
| 2 | 瀬田中学校 | Ⅱ | 「シンフォニエッタNo.2」より フィナーレ (P.スパーク ) | 岸田多世 | ||||
| 3 | 甲西北中学校 | Ⅳ | リバー・オブ・ライフ (S.ライネッケ ) | 脇克憲 | ||||
| 4 | 玉園中学校 | Ⅰ | 「小組曲」より Ⅰ小舟にて Ⅳバレエ (C.ドビュッシー / 藤田玄播 ) | 武藤希帆 | ||||
| 5 | 甲南中学校 | Ⅳ | マナティ・リリック序曲 (R.シェルドン ) | 山北龍 | ||||
| 6 | 打出中学校 | Ⅳ | ディファレント・ディメンション (まえだしゅいち ) | 中嶋民男 | ||||
| 7 | 甲西中学校 | Ⅱ | プスタより 第Ⅳ楽章 (J.ヴァンデルロースト ) | 乾亜由美 | ||||
| 8 | 長浜南中学校 | Ⅰ | すべて恵みを与え給う人 (E.ハクビー ) | 杉山正敏 | ||||
| 9 | 葉山中学校 | Ⅱ | 「小組曲」より メヌエット、行列 (C.ドビュッシー / 鳥濱敏昭 ) | 武藤千尋 | ||||
| 10 | 田上中学校 | Ⅲ | キャンディード序曲 (L.バーンスタイン / C.グランドマン ) | 松井弥寿雄 | ||||
| 11 | 野洲中学校 | Ⅰ | シグネイチャー (J.ヴァンデルロースト ) | 深田まさ子 | ||||
| 12 | 愛知中学校 | Ⅱ | オセロより (A.リード ) | 位田順子 | ||||
| 13 | 守山南中学校 | Ⅳ | オセロより プレリュード、宮廷への入場 (A.リード ) | 西川典子 | ||||
| 14 | 志賀中学校 | Ⅱ | キャンディード序曲 (L.バーンスタイン / C.グランドマン ) | 小川まち江 | ||||
| 15 | 野洲北中学校 | Ⅳ | 仮面幻想 (大栗裕 ) | 藤池和子 | ||||
| 16 | 稲枝中学校 | Ⅳ | アディソン・ウェイ (E.ハクビー ) | 宮崎良雄 | ||||
| 17 | 守山中学校 | Ⅴ | 三日月に架かるヤコブのはしご (真島俊夫 ) | 青木博史 | ||||
| 18 | 安曇川中学校 | Ⅱ | 風紋 (保科洋 ) | 藤井知美 |
高等学校 Bの部
該当データはありません。
高等学校 小編成の部
審査員(敬称略)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
御堂拓巳(Tr 京都フィルハーモニー)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
御堂拓巳(Tr 京都フィルハーモニー)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安曇川高等学校 | 吹奏楽のための民話 (J.A.コーディル ) | 西村由紀 | |||||
| 2 | 八幡高等学校 | フェスティヴィティ (J.カーナウ ) | 岡山元行 | |||||
| 3 | 光泉中学高等学校 | 風紋 (保科洋 ) | 有利晃武 | |||||
| 4 | 水口高等学校 | 歌劇「ファウスト」より バレエ音楽 (C.グノー / D.ゴドフリー ) | 谷口広美 | |||||
| 5 | 堅田高等学校 | 吹奏楽のための小狂詩曲 (大栗裕 ) | 飯田和明 | |||||
| 6 | 伊香高等学校 | 海の歌 (R.ミッチェル ) | 辻靖子 | |||||
| 7 | 野洲高等学校 | シンフォニックスケッチ (E.デル・ボルゴ ) | 橋田孝次 | |||||
| 8 | 長浜商工高等学校 | 交響的物語 (R.シェルドン ) | 茂森直樹 | |||||
| 9 | 国際情報高等学校 | 「シャコンヌ」無伴奏バイオリンパルティータ第2番より (J.S.バッハ / 伊藤康英 ) | 塚本秀一 | |||||
| 10 | 彦根商業高等学校 | ウエスト・セイラム・ウインズ (E.ハクビー ) | 脇坂博 | |||||
| 11 | 草津東高等学校 | トッカータとフーガニ短調 (J.S.バッハ / B.レイツェン ) | 橋本達也 | |||||
| 12 | 虎姫高等学校 | イギリス民謡組曲より (R.ウィリアムズ ) | 藤居毅 | |||||
| 13 | 守山北高等学校 | シンフォニックバンドのための交響的音頭 (兼田敏 ) | 並川貴之 | |||||
| 14 | 長浜北高等学校 | 大草原の歌 (R.ミッチェル ) | 岩本隆 |
高等学校 Aの部
審査員(敬称略)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
御堂拓巳(Tr 京都フィルハーモニー)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
御堂拓巳(Tr 京都フィルハーモニー)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石山高等学校 | Ⅴ | 組曲「惑星」より 天王星 (G.ホルスト / J.カーナウ ) | 杉中博 | ||||
| 2 | 彦根東高等学校 | Ⅳ | プスタより 第4楽章 (J.ヴァンデルロースト ) | 北川幹芳 | ||||
| 3 | 大津商業高等学校 | Ⅱ | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より III祭り (伊藤康英 ) | 岡本行博 | ||||
| 4 | 甲西高等学校B | Ⅳ | 交響管弦楽のための音楽 (芥川寸志 / 建部知弘 ) | 小杉卓也 | ||||
| 5 | 東大津高等学校 | Ⅰ | カルミナ・ブラーナより (C.オルフ / J.P.クランス ) | 澤正徳 | ||||
| 6 | 河瀬高等学校 | Ⅱ | 交響的三章より 2,3楽章 (J.カーナウ ) | 古株洋 | ||||
| 7 | 膳所高等学校 | Ⅴ | 交響詩「マゼッパ」より フィナーレ (F.リスト / J.B.キング ) | 若代孝三 | ||||
| 8 | 甲西高等学校A | Ⅰ | 「ダフニスとクロエ」第2組曲より 全員の踊り (M.ラヴェル / R.ブトリー ) | 礒田博 | ||||
| 9 | 比叡山高等学校 | Ⅱ | コラール第3番イ短調 (C.フランク / 鈴木英史 ) | 山川すみ男 |
大学の部
審査員(敬称略)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
呉信一(Trb 京都市立芸術大学)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
呉信一(Trb 京都市立芸術大学)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀大学 | Ⅰ | プスタより 3,4 (J.ヴァンデルロースト ) | 渡邉幸久 |
職場・一般の部
審査員(敬称略)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
呉信一(Trb 京都市立芸術大学)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
勝俣良治(Per 関西フィルハーモニー)
呉信一(Trb 京都市立芸術大学)
辻浩二(Hr 大阪市音楽団)
広田潔則(Cla 京都市交響楽団)
村田四郎(Fl 愛知芸術大学)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイクサイドウインドオーケストラ | Ⅰ | ウエストフォード序曲 (J.デ・ハーン ) | 小松文郎 | ||||
| 2 | 八日市吹奏楽団 | Ⅱ | マッキンリー・マーチ (J.ヴァンデルロースト ) | 草川征音 | ||||
| 3 | 木曜組 | Ⅳ | 式典終曲 (矢代秋雄 ) | 中嶋民男 | ||||
| 4 | 草津吹奏楽団 | Ⅴ | オマージュ (J.ヴァンデルロースト ) | 青木博史 | ||||
| 5 | 甲西吹奏楽団 | Ⅱ | セント・アンソニー・ヴァリエーション (W.H.ヒル ) | 鳥濱敏昭 | ||||
| 6 | 野洲吹奏楽団 | Ⅱ | カンタベリー・コラール (J.ヴァンデルロースト ) | 藤池和子 | ||||
| 7 | 大津シンフォニックバンド | Ⅲ | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より (O.レスピーギ ) | 森島洋一 | ||||
| 8 | リプルウインドオーケストラ | Ⅲ | 交響詩「ローマの祭」より 主顕祭 (O.レスピーギ ) | 松井弥寿雄 | ||||
| 9 | 大津吹奏楽団 | Ⅴ | 交響曲第1番「指輪物語」より 第1楽章魔法使いガンダルフ (J.デ・メイ ) | 中谷満 |