第36回 滋賀県吹奏楽コンクール 県大会
小学生の部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中主小学校ブラスバンド | 翼を抱いて (橋本祥路 / 滝沢忠 ) | 寺尾純子 |
中学校 Bの部
該当データはありません。
中学校 小編成の部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高月中学校 | ブルーリッジの伝説 (J.スウェアリンジェン ) | 草野圭夫 | |||||
| 2 | 瀬田中学校 | 呪文と踊り (J.B.チャンス ) | 西尾さやか | |||||
| 3 | 米原中学校 | アクラメーションズ (E.ハクビー ) | 鵜飼理絵 | |||||
| 4 | 守山北中学校 | プスタより (J.ヴァンデルロースト ) | 高谷満廣 | |||||
| 5 | 八幡東中学校 | ブルーリッジの伝説 (J.スウェアリンジェン ) | 谷沢恵美 | |||||
| 6 | 湖西中学校 | レガシー序曲 (J.スウェアリンジェン ) | 建部やよい | |||||
| 7 | びわ中学校 | ホープタウン・ホリデイ (S.ライネッケ ) | 田中理華 | |||||
| 8 | 信楽中学校 | 栄光のすべてに (J.スウェアリンジェン ) | 木村かおる | |||||
| 9 | 八幡西中学校 | 嵐の中へ (R.W.スミス ) | 山之内孝子 | |||||
| 10 | 瀬田北中学校 | コヴィントン広場 (J.スウェアリンジェン ) | 中川恵美子 | |||||
| 11 | 安土中学校 | 嵐の中へ (R.W.スミス ) | 吉田正信 | |||||
| 12 | 中主中学校 | コンダクム (J.ヴァンデルロースト ) | 中野頼子 | |||||
| 13 | 長浜南中学校 | 魔の谷への冒険 (D.シェイファー ) | 杉山正敏 | |||||
| 14 | 高島中学校 | アシュランド・パーク序曲 (E.ハクビー ) | 中川幾久子 |
中学校 Aの部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉山中学校 | Ⅰ | 吹奏楽のための小狂詩曲 (大栗裕 ) | 武藤千尋 | ||||
| 2 | 仰木中学校 | Ⅱ | 狂詩曲「スペイン」 (E.シャブリエ / L.Cailliet ) | 平松多世 | ||||
| 3 | 木之本中学校 | Ⅰ | アイーダ・グレンの伝説 (E.ハクビー ) | 大谷俊朗 | ||||
| 4 | 野洲北中学校 | Ⅱ | バレエ音楽「青銅の騎士」より (R.グリエール ) | 藤池和子 | ||||
| 5 | 日吉中学校 | Ⅰ | 元禄 (櫛田朕之扶 ) | 伊佐イサク | ||||
| 6 | 彦根西中学校 | Ⅰ | 元禄 (櫛田朕之扶 ) | 岸本ひとみ | ||||
| 7 | 明富中学校 | Ⅰ | 春の猟犬 (A.リード ) | 福井洋枝 | ||||
| 8 | 比叡山中学校 | Ⅳ | 大地と水と火と空の歌 (R.W.スミス ) | 渡邉美和 | ||||
| 9 | 近江兄弟社中学校 | Ⅲ | チェスフォード・ポートレート (J.スウェアリンジェン ) | 安川健治 | ||||
| 10 | 土山中学校 | Ⅰ | センチュリア (J.スウェアリンジェン ) | 舘香 | ||||
| 11 | 田上中学校 | Ⅳ | セレブレーションズ (J.ズデクリック ) | 安土亜紀子 | ||||
| 12 | 長浜東中学校 | Ⅲ | 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 (F.リスト / 磯崎敦博 ) | 松井弥寿雄 | ||||
| 13 | 守山中学校 | Ⅱ | 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」「パッサカリア」 (O.レスピーギ / 森田一浩 ) | 山本敏子 | ||||
| 14 | 打出中学校 | Ⅰ | 風紋 (保科洋 ) | 中嶋民男 | ||||
| 15 | 彦根南中学校 | Ⅰ | 日本旋律による三つの情景 (櫛田朕之扶 ) | 花房千賀子 | ||||
| 16 | 甲南中学校 | Ⅰ | レインボー・ウォーリア (K.ヴラック ) | 古瀬明子 | ||||
| 17 | 志賀中学校 | Ⅰ | アルヴァマー序曲 (J.バーンズ ) | 小川まち江 | ||||
| 18 | 彦根東中学校 | Ⅰ | プスタより 1,2 (J.ヴァンデルロースト ) | 藤元武 | ||||
| 19 | 甲賀中学校 | Ⅰ | ポセイドンの風 (R.W.スミス ) | 白尾美佳 |
高等学校 Bの部
該当データはありません。
高等学校 小編成の部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彦根翔陽高等学校 | 吹奏楽のための「北海変奏曲」 (伊藤康英 ) | 箕田正道 | |||||
| 2 | 国際情報高等学校 | 第6組曲より Ⅲ、Ⅳ (A.リード ) | 並川貴之 | |||||
| 3 | 伊香高等学校 | よろこびの翼 (J.カーナウ ) | 辻靖子 | |||||
| 4 | 彦根西高等学校 | ウインドアンサンブルのための幻想曲 「不思議な旅」より (小長谷宗一 ) | 小豆野弓恵 | |||||
| 5 | 比叡山高等学校 | 風紋 (保科洋 ) | 辻本千佳 | |||||
| 6 | 瀬田工業高等学校 | こどものためのアルバム 作品68 (R.シューマン / 井口憲一 ) | 井口憲一 | |||||
| 7 | 水口高等学校 | 「フランス組曲」より Ⅰノルマンディー、Ⅳアルザス−ロレーヌ (D.ミヨー ) | 谷口広美 | |||||
| 8 | 近江兄弟社高等学校 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 (伊藤康英 ) | 中西京子 | |||||
| 9 | 八幡商業高等学校 | をどり唄 (柏崎真一 ) | 岡島敦美 | |||||
| 10 | 栗東高等学校 | 「アルルの女」より 第1組曲Ⅱ、Ⅳ (G.ビゼー / 鈴木英史 ) | 北川公洋 | |||||
| 11 | 守山北高等学校 | ホルベルク組曲から (E.グリーグ ) | 奥野平 | |||||
| 12 | 虎姫高等学校 | バレエ音楽「四季」より 秋 (A.グラズノフ ) | 品川泰子 |
高等学校 Aの部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河瀬高等学校 | Ⅰ | ミレニアムⅢ (A.リード ) | 市橋智昭 | ||||
| 2 | 八幡高等学校 | Ⅰ | シンフォニア・ノビリッシマ (R.ジェイガー ) | 福見和彦 | ||||
| 3 | 膳所高等学校 | Ⅲ | オールド・マタドール (D.ボブロヴィッツ ) | 山川すみ男 | ||||
| 4 | 石山高等学校 | 道祖神の詩/「ユートピア」より (福島弘和/J.デ・ハーン ) | 杉中博 | |||||
| 5 | 甲西高等学校B | Ⅱ | ポセイドンの風 (R.W.スミス ) | 前畑聡 | ||||
| 6 | 八日市高等学校 | Ⅱ | 自由な心よ、空高く舞え (R.バレット ) | 藤田和史 | ||||
| 7 | 甲西高等学校 | 道祖神の詩/「アメリカの騎士」より選ばれし者 (福島弘和/S.メリロ ) | 礒田博 | |||||
| 8 | 彦根東高等学校 | Ⅱ | イーストコーストの風景より (N.ヘス ) | 北川幹芳 | ||||
| 9 | 東大津高等学校 | Ⅲ | 組曲「ガイーヌ」より (A.ハチャトゥリアン ) | 澤正徳 | ||||
| 10 | 大津高等学校 | Ⅲ | オセロ (A.リード ) | 樋口崇 |
大学の部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀大学 | Ⅲ | ダンテの「神曲」より 「天国篇」 (R.W.スミス ) | 渡邉幸久 | ||||
| 2 | 滋賀県立大学 | Ⅰ | 管楽器のための古典幻想曲 (伊藤康英 ) | 古株洋 |
職場・一般の部
審査員(敬称略)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
赤松二郎(Sax 大阪音楽大学)
池田俊(指揮者 Tp元大阪フィル)
岩崎勇(Ob 京都芸術大学名誉教授)
沖公智(指導者 元三重大学)
八田耕治(Per 大阪フィル)
| No | 団体名 | 課題曲 | 自由曲(作曲・編曲) | 指揮者 | 地区 | 県 | 関西 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リプルウインドオーケストラ | Ⅳ | 仮面幻想 (大栗裕 ) | 松井弥寿雄 | ||||
| 2 | 大津吹奏楽団 | Ⅲ | オールド・マタドール (D.ボブロヴィッツ ) | 山川すみ男 | ||||
| 3 | 木曜組 | Ⅳ | イングレジーナ (D.チェーゼ ) | 中嶋民男 | ||||
| 4 | 東大津吹奏楽団 | Ⅰ | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より (O.レスピーギ / 木村吉宏 ) | 宅間司 | ||||
| 5 | レイクサイドウインドオーケストラ | Ⅰ | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より (O.レスピーギ / 木村吉宏 ) | 陣内亜紀子 | ||||
| 6 | 草津吹奏楽団 | Ⅲ | 海の男達の歌 (R.W.スミス ) | 福見和彦 | ||||
| 7 | 甲西吹奏楽団 | Ⅰ | メジャーバーバラ (W.ウォルトン / 瀬尾宗利 ) | 鳥濱敏昭 | ||||
| 8 | コンキ・ウインド・アンサンブル | Ⅱ | マーキュリー (J.ヴァンデルロースト ) | 若林博行 | ||||
| 9 | 彦根吹奏楽団 | Ⅳ | 祝典序曲 (D.ショスタコーヴィチ / D.ハンスバーガー ) | 中川智成 | ||||
| 10 | 大津シンフォニックバンド | をどり唄/吹奏楽のための「大阪俗謡による幻想曲」 (柏崎真一/大栗裕 ) | 森島洋一 |